| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
FRE sprzedawcę |
| sprzedawcę | Numer części | Producent | Szczegółowy opis | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | AT0805FRE0712KL | YAGEO Corporation | Resistor: thin film; 12kΩ; 0805; 130mW; ±1%; AT; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 160,000 | |
| 2N3904 PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0.2A; 0.625W; TO92 |
| 705 | ||
| PY2A-3FRE | Prolight Opto Technology Corp | Power LED; red; 120°; λd: 610÷620nm; 60÷70lm; 3W; 1.65x1.65x0.55mm |
| 100 | ||
| 2N6290 PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; 50V; 7A; 40W; TO220 |
| 41 | ||
| DS1168-01-120FREYX | Ningbo connfly electronic CO LTD | Connector: DC supply; plug; female; power supply; 1kV; PIN: 1; 120A |
| 31 | ||
| 2N3415 PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; 25V; 0.5A; 1.5W; TO92 |
| 0 | ||
| 2N5058 PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; 300V; 0.15A; 1W; TO39 |
| 0 | ||
| BCV47 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; Darlington; 60V; 0.5A; 0.35W; SOT23 |
| 0 | ||
| CXT3904 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | Transistor: NPN; bipolar; 40V; 0.2A; 1.2W; SOT89 |
| 0 | ||
| D2TO020C9R420FRE3 | Vishay Intertechnologies | Resistor: thick film; 9.42Ω; SMD; TO263; 25W; ±1%; 500V; -55÷155°C |
| 0 | ||
| FREEZNO40 | Delta Plus Group | Boots; Size: 40; black; PVC; bad weather,temperature; furlined |
| 0 | ||
| M12A-05PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology | Connector: M12; socket; PIN: 5; female; industrial; M12 ALTW; IP67 |
| 0 | ||
| MF0207FRE52-10R | YAGEO Corporation | Resistor: metal film; 10Ω; THT; 0.6W; ±1%; 350V; Ø0.55x28mm; axial RoHS : Compliant |
| 0 | ||
MMF25SFRE332K![]() | YAGEO Corporation | Resistor: metal film; 332kΩ; SMD; MiniMELF; 0204; 250mW; ±1%; 200V RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| O200.EL-NV1T.72NV/FREC_H006 | Baumer Electric Ag | Sensor: photoelectric; receiver; Range: 6000mm; NPN; Usup: 10÷30VDC |
| 0 | ||
![]() Verical | FR-E820-0.2K-1 | Mitsubishi Electric | FR-E820-0.2K-1 |
| 239 | |
| FREC4X4LYL | Panduit Corp | FREC4X4LYL |
| 30 | ||
| FREC6X4LYL | Panduit Corp | FREC6X4LYL |
| 29 | ||
| FREC4X4YL | Panduit Corp | Wiring Ducts End Cap Push On Acrylonitrile Butadiene Styrene Yellow RoHS : Compliant |
| 12 | ||
| FR-E840-11K-1 | Mitsubishi Electric | FR-E840-11K-1 |
| 2 | ||
![]() Avnet Americas | 1N5552 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | Standard Recovery Rectifier, 600 V, 3 A, Single, 1 V, 2 us, 100 A, GPR-4AM, 2 Pins - Tape and Reel (Alt: 1N5552 TR PBFREE) RoHS : Compliant |
| 22,400 | |
| CMPD6263 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | - Tape and Reel (Alt: CMPD6263 TR PBFREE) RoHS : Compliant | 12,000 | |||
| RN60D1211FRE5 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN60D1211FRE5) RoHS : Not Compliant |
| 5,000 | ||
| RN55D2053FRE5 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN55D2053FRE5) RoHS : Not Compliant |
| 5,000 | ||
| RN60D5621FRE6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN60D5621FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 4,945 | ||
| RN55D1911FRE6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN55D1911FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 4,000 | ||
| RN55D38R3FRE6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN55D38R3FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 4,000 | ||
| RN60D2941FRE5 | Vishay Intertechnologies | Through Hole Resistor, 2.94 kohm, RN Series, 125 mW, ? 1%, Axial Leaded, 300 V, Metal Film - Tape and Reel (Alt: RN60D2941FRE5) RoHS : Not Compliant |
| 3,500 | ||
| CMJH150 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | Diode Current Reg 18mA 500mW 2-Pin SOD-123FL T/R - Tape and Reel (Alt: CMJH150 TR PBFREE) RoHS : Compliant |
| 3,000 | ||
| CLL914 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | Diode High Speed Switching 75V 250mA 2-Pin SOD-80 T/R - Tape and Reel (Alt: CLL914 TR PBFREE) RoHS : Compliant |
| 2,500 | ||
| RN60D4001FRE6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN60D4001FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| RN50C2801FRE6 | Vishay Intertechnologies | Through Hole Resistor, 2.8 kohm, RN Series, 50 mW, ? 1%, Axial Leaded, 200 V, Metal Film, ? 50ppm/?C - Tape and Reel (Alt: RN50C2801FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| RN60D1212FRE6 | Vishay Intertechnologies | Through Hole Resistor, 12.1 kohm, RN Series, 125 mW, ? 1%, Axial Leaded, 300 V, Metal Film - Tape and Reel (Alt: RN60D1212FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| RN60D2201FRE6 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN60D2201FRE6) RoHS : Not Compliant |
| 1,000 | ||
| RN55D3920FRE5 | Vishay Intertechnologies | - Tape and Reel (Alt: RN55D3920FRE5) RoHS : Not Compliant |
| 500 | ||
![]() Mouser Electronics | FRETHE025 | Diodes Incorporated | VCXO Oscillators Voltage Control XO SEAM7050 T&R 1K |
| 965 | |
| FREC6X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberRunner, YL RoHS : Compliant |
| 20 | ||
| FREC4X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunner, YL RoHS : Compliant |
| 10 | ||
| FRETH1601 | Lantronix Inc | Interface Modules 16-Port Ethernet I/O Card RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| FRE1UBL | Panduit Corp | Fiber Optic Connectors Opticom Rack Mount Fiber Enclosure, Black, 1RU, 4 FAP/Cassette Slots RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| FREC12X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 12" x 4" (300mm x 100mm), FiberRunner, YL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FreedomBox-SD-32GB | Olimex | Memory Cards Sd card for FreedomBox |
| 0 | ||
| FREC12X4LBL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 12" x 4" (300mm x 100mm), FiberRunner, BL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FRE1UWH | Panduit Corp | Fiber Optic Connectors Opticom Rack Mount Fiber Enclosure, White, 1RU, 4 FAP/Cassette Slots RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FREC4X4LBL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 4" x 4" (100mm x 100mm), FiberRunner, BL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FREC6X4LBL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 6" x 4" (150mm x 100mm), FiberRunner, BL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FREC24X4LBL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 24" x 4" (600mm x 100mm), FiberRunner, BL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FREC24X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 24" x 4" (600mm x 100mm), FiberRunner, YL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| FRESPLKT4 | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways FiberRunner Expansion Splice Bracket Kit 4x4 |
| 0 | ||
| FRESPKT6 | Panduit Corp | Fiber Optic Connectors FiberRunner Expansion Splice Sleeve Kit - 6x4 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | MMF204FRE390K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 390K, Metal Film, 200V; |Yageo MMF204FRE390K RoHS : Compliant |
| 6,000 | |
| MMF204FRE390K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 390K, Metal Film, 200V; |Yageo MMF204FRE390K RoHS : Compliant |
| 6,000 | ||
| MMP100FRE390K | YAGEO Corporation | Res, 390K, 1W, Melf 0207; |Yageo MMP100FRE390K RoHS : Compliant |
| 5,892 | ||
| MMP100FRE390K | YAGEO Corporation | Res, 390K, 1W, Melf 0207; |Yageo MMP100FRE390K RoHS : Compliant |
| 5,892 | ||
| MMF204FRE390K | YAGEO Corporation | Res, 390K, 0.4W, Minimelf 0204; |Yageo MMF204FRE390K RoHS : Compliant |
| 5,650 | ||
| AT0805FRE0747RL | YAGEO Corporation | Res, 47R, 1%, 0.125W, Thin Film, 0805; |Yageo AT0805FRE0747RL RoHS : Compliant |
| 4,980 | ||
| AT0805FRE0747RL | YAGEO Corporation | Res, 47R, 1%, 0.125W, Thin Film, 0805; |Yageo AT0805FRE0747RL RoHS : Compliant |
| 4,980 | ||
| MMP100FRE390K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 390K, Metal Film, 350V; |Yageo MMP100FRE390K RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| MMP100FRE390K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 390K, Metal Film, 350V; |Yageo MMP100FRE390K RoHS : Compliant |
| 4,000 | ||
| MMP100FRE15K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 15K, Metal Film, 350V; |Yageo MMP100FRE15K RoHS : Compliant |
| 3,971 | ||
| MMP100FRE15K | YAGEO Corporation | Melf Res Smd, 15K, Metal Film, 350V; |Yageo MMP100FRE15K RoHS : Compliant |
| 3,971 | ||
| AT0805FRE072K7L | YAGEO Corporation | Res, 2K7, 1%, 0.125W, Thin Film, 0805; |Yageo AT0805FRE072K7L RoHS : Compliant |
| 3,880 | ||
| AT0805FRE072K7L | YAGEO Corporation | Res, 2K7, 1%, 0.125W, Thin Film, 0805; |Yageo AT0805FRE072K7L RoHS : Compliant |
| 3,880 | ||
| MMP100FRE15K | YAGEO Corporation | Res, 15K, 1W, Melf 0207; |Yageo MMP100FRE15K RoHS : Compliant |
| 2,895 | ||
| MMP100FRE15K | YAGEO Corporation | Res, 15K, 1W, Melf 0207; |Yageo MMP100FRE15K RoHS : Compliant |
| 2,895 | ||
![]() Analog Devices Inc | AD-FREQCVT1-EBZ | Analog Devices Inc | AD-FREQCVT1-EBZ |
| 50 | |
![]() RS | S2001SGAF-RED | 3M | SOLUS 2000 SERIES, GRAY/RED TEMPLES, SCOTCHGARD ANTI-FOG COATING, CLEAR AF-AS LE |
| 19 | |
| SDUCFRELAYCARD | Sola/Hevi-Duty | UPS, CF DRY CONTACT I/O RELAY CARD, SURGE PROTECTION, DIN RAIL, SDU AC-A SERIES |
| 16 | ||
| D-321-X-BFR-ESM-P14 | Fabco-Air | CYLINDER, AIR, 2" BORE, 1" STROKE, DBL ACT, ORIGINAL PANCAKE SERIES |
| 5 | ||
| D16EER12FREDRED | E-Switch Inc | PUSHBUTTON SWITCH, DPDT, ON-ON, 125V AC/24V DC, SOLDER, D16 SERIES RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| MCFRE 62 | Regal Rexnord Corporation | CROWNED METRIC CAM FOLLOWER, STUD MOUNT ROLLER, 62MM RD, SCREWDRIVER SLOT |
| 2 | ||
| APM-FREQ-APO | Trumeter Technologies | LCD FREQUENCY METER, 0-400 HZ, 4-DIGIT, GRAPH, 12-24V, POS BACKGRND, APM SERIES |
| 2 | ||
| SS-G01-A3Z-FR-E230-E40 | Nachi America | HYDRAULIC DIRECTIONAL VALVE, WET TYPE SINGLE SOLENOID |
| 1 | ||
| SF3701XSGAF-RED (50068060428849) | 3M | 3M SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701XSGAF-RED, GRAY TEMPLE, BROWGUARD, SCOTCHGARD |
| 1 | ||
| B-1221-X-BFR-E-V | Fabco-Air | Cylinder, air, 4" Bore, 1-1/2" stroke, dbl act, Original Pancake series |
| 0 | ||
| MP6X6X2X1FF-BFR-E | Fabco-Air | MULTI-POWER CYLINDER, 6" BORE, 6" STROKE |
| 0 | ||
| 1221X10PM-BFR-E-V | Fabco-Air | Cylinder, Longstroke series , 4" Bore |
| 0 | ||
| MP4X1X2X1FF-BFR-E-V | Fabco-Air | MULTI-POWER CYLINDER, 4" BORE, 1" STROKE |
| 0 | ||
| MP5X8X3X1FF-BFR-E-MR | Fabco-Air | MULTI-POWER CYLINDER, 5" BORE, 8" STROKE |
| 0 | ||
| RIS-G03-AR1-FR-E2-21 | Nachi America | Relief Valve, solenoid control, hydraulic |
| 0 | ||
| HP1-1/8X1/2FF-BFR-E-PA2 | Fabco-Air | Cylinder, Hi-Power, compact, 1-1/8" Bore, 1/2" stroke |
| 0 | ||
![]() Microchip Technology Inc | VOP-FREQUENCY_SLEW_TEST | Microchip Technology Inc | Frequency vs. Temperature Slew Test (IAW DOC016278, Para 5), Projected EOL: 2050-11-19 - Contact for Pricing | 0 | ||
| VOP-SELF RELEASE FIN. INSPECTION | Microchip Technology Inc | CSI (Per Honeywell SPOC 149 Product Release Process), Projected EOL: 2051-06-28 - Contact for Pricing | 0 | |||
![]() Onlinecomponents.com | DAPI-FRE | Panduit Corp | Franco/Belgian Socket, 16A - 250 VAC, for use with Panduit Data Access Port DAP4BC-X0 RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() Rochester Electronics | CDCLVP111MVFREP![]() | Texas Instruments | Clock Buffer 2:10 3.5GHz 32-QFP T/R RoHS : Compliant |
| 284 | |
![]() Sager | FRE4UWH | Panduit Corp | OPTICOM RACK MOUNT FIBER ENCLOSURE, WHIT |
| 0 | |
| FREC24X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 24 x 4 (600mm x 100m |
| 0 | ||
| FREC6X4YL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways END CAP FITTING | 0 | |||
| FRE2UWH | Panduit Corp | OPTICOM RACK MOUNT FIBER ENCLOSURE, WHIT |
| 0 | ||
| FRE4UBL | Panduit Corp | OPTICOM RACK MOUNT FIBER ENCLOSURE, BLAC |
| 0 | ||
| DAPI-FRE | Panduit Corp | Power Outlet Strips Franco/Belgian Socket, 16A - 250 VAC, fo |
| 0 | ||
| FREC12X4BL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap 12 x 4 |
| 0 | ||
| FRESPKT6 | Panduit Corp | FIBERRUNNER EXPANSION SPLICE SLEEVE KIT |
| 0 | ||
| FREC6X4OR | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways END CAP FITTING | 0 | |||
| FRESPLKT4 | Panduit Corp | FIBERRUNNER EXPANSION SPLICE BRACKET KIT 4X4 |
| 0 | ||
| SMCD91497F(REFSMCDSG5262) | TE Connectivity | TE Connectivity | 0 | |||
| FREC12X4LBL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 12 x 4 (300mm x 100m |
| 0 | ||
| FREC24X4OR | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 24 x 4 (600mm x 100m | 0 | |||
| FREC4X4LYL | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways Fitting, End Cap, 4 x 4 (100mm x 100mm |
| 0 | ||
| FREC4X4OR | Panduit Corp | Wire Ducting & Raceways 4X4 FIBER RUNNER END CAP | 0 | |||
![]() ComSIT USA | CMR1U01MTR13PBFREE | CEN | AVAILABLE EU | 123,667 | ||
| CMSZDA12VTRPBFREE | Central Semiconductor Corp | AVAILABLE EU RoHS : Compliant | 8,821 | |||
| PA1206FRE470R008Z | AVAILABLE EU | 2,777 | ||||
![]() ComSIT USA | RT1206FRE071K5L | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.25W, 1500ohm, 200V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 90,000 | ||
| RT0603FRE071KL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 1000ohm, 75V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 RoHS : Compliant | 70,000 | |||
| RT1206FRE07226KL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.25W, 226000ohm, 200V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 45,000 | |||
| RT0603FRE07619RL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 619ohm, 75V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 RoHS : Compliant | 40,000 | |||
| RT0402FRE079K09L | YAGEO Corporation | Fixed Resistor, Thin Film, 0.0625W, 9090ohm, 50V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 RoHS : Compliant | 30,000 | |||
| RT1206FRE07100RL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.25W, 100ohm, 200V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 25,000 | |||
| RT1206FRE071K82L | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.25W, 1820ohm, 200V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 1206 RoHS : Compliant | 25,000 | |||
| RT0603FRE074K3L | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 4300ohm, 75V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| RE0402FRE07200KL | YAGEO Corporation | THICK FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 200000ohm, 50V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0402 RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| RT0603FRE07110KL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 110000ohm, 75V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0603 RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| RT0603FRE071K87L | YAGEO Corporation | Fixed resistor, 0603 package, 1.87k ohm, Yageo RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| RE0805FRE073KL | YAGEO Corporation | THICK FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.125W, 3000ohm, 150V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0805 RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| RT0805FRE071KL | YAGEO Corporation | THIN FILM CHIP RESISTOR Fixed Resistor, Thin Film, 0.125W, 1000ohm, 150V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0805 RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| RT0805FRE074K32L | YAGEO Corporation | Fixed Resistor, Thin Film, 0.125W, 4320ohm, 150V, 1% +/-Tol, 50ppm/Cel, Surface Mount, 0805 RoHS : Compliant | 5,000 | |||
| H5MS2G22BFRE3M | SK Hynix Inc | Electronic Component RoHS : Compliant | 117 | |||
![]() GLYN GmbH & Co. KG | BEC-0.5-230-S9-FF-R-EDC | Yamaichi Electronics Co Ltd | Board Edge Connector ,230pins, 90ø SMT height ins RoHS : Compliant | 211 | ||
![]() Interstate Connecting Components | 072701-1RAF-REV.1-SS-20 | RAF Electronic Hardware | 072701-1-RAF REV. 1STST-20 |
| 6 | |
| FREC4X4LYL | Panduit Corp | FITTING, END CAP, 4 X 4 100MM X 100MM |
| 1 | ||
| FREE PLUG WITH CONTACT | TE Connectivity | FREE PLUG WITH CONTACTS (HDJ) | 0 | |||
| M12B-05PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology | M12 METRIC CIRCULAR CONNECTOR, DIP | 0 | |||
| CONN FREE PLUG #10 | TE Connectivity | CONN FREE PLUG #10 | 0 | |||
| MSAS-03PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology | M12 METRIC CIRCULAR CONNECTOR, DIP | 0 | |||
| MSAS-04PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology | M12 METRIC CIRCULAR CONNECTOR, DIP | 0 | |||
| FREE PLUG #24 (HDJ) | TE Connectivity | FREE PLUG #24 (HDJ) | 0 | |||
| CONN.FREE PLUG | TE Connectivity | CONN.FREE PLUG | 0 | |||
| CONN. FREE PLUG.MOD-95 | TE Connectivity | CONN. FREE PLUG.MOD-952V | 0 | |||
| MSXS-08PFFR-EE0002 | Amphenol LTW Technology | Metric Circular Connector |
| 0 | ||
| M12A-03PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology | M12 METRIC CIRCULAR CONNECTOR, DIP | 0 | |||
| M12D-04PFFR-EE0001 | Amphenol LTW Technology |
| 0 | |||
| CONN FREE PLUG #12 | TE Connectivity | CONN FREE PLUG #12 | 0 | |||
| M24749-IV-F REV C | Glenair Inc | 0 | ||||
![]() NexGen Digital | CMOD2004 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 20,464 | |||
| CMPZ5254B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 5,950 | ||||
| RT0603FRE073R3L | YAGEO Corporation | RoHS : Compliant | 4,900 | |||
| CMPP6028 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 3,742 | ||||
| CM0D2004 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 2,985 | ||||
| RT0603FRE0730KL | YAGEO Corporation | RoHS : Compliant | 2,222 | |||
| CMPZ5240B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 1,189 | ||||
| CMPZ5235B TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 653 | ||||
| CMSH3-60M TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 480 | ||||
| RN55D1002FRE6 | Vishay Huntington | 450 | ||||
| CMSH2-60M TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 300 | ||||
![]() PEI Genesis | RFMFREP202 | Amphenol PCD |
| 0 | ||
| SE63F1820FRE-34 | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| RFMFREP23 | Amphenol Socapex |
| 0 | |||
| M-ALL-EMI-NF-REP36-90 | Microsemi Storage OTN and Networking Solutions (now Microchip) |
| 0 | |||
![]() Chip 1 Exchange | RT1206FRE07221KL | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,657,500 | ||
| RT0402FRE0740R2 | Phyco Inc | INSTOCK | 160,000 | |||
| AT1206FRE0710K5L | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 130,000 | |||
| AT0805FRE07130KL | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 97,500 | |||
| RC0805FRE07261R | Vishay Vitramon | INSTOCK | 15,000 | |||
| RE0603FRE0710KL | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 7,427 | |||
| MF0207FRE-30K1 | INSTOCK | 7,000 | ||||
| RT0402FRE071KL | INSTOCK | 5,522 | ||||
| RT0805FRE071KL | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 4,673 | |||
| RT0603FRE071K5L | INSTOCK | 3,335 | ||||
| BB640E-6327 - PB - FREE | INSTOCK | 2,730 | ||||
| RT0603FRE0733KL | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,645 | |||
RE0805FRE071K2L![]() | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 1,409 | |||
| PA1206FRE070R002Z | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 203 | |||
| RT0603FRE07124R | YAGEO Corporation | INSTOCK RoHS : Compliant | 4 | |||
![]() Avnet Abacus | RT0402FRE07470RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 470 Ohm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0402FRE07470RL) RoHS : Compliant | 1,110,000 | ||
| RT0603FRE07820RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 820 Ohm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE07820RL) RoHS : Compliant | 330,000 | |||
| RT0805FRE071KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 1 kOhm 1 125 mW 0805 2012 Metric Thin Film High Precision - Tape and Reel (Alt: RT0805FRE071KL) RoHS : Compliant | 65,000 | |||
| RT0603FRE0730KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 30 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE0730KL) RoHS : Compliant | 55,000 | |||
| RT0402FRE073K3L | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 33 kOhm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0402FRE073K3L) RoHS : Compliant | 50,000 | |||
| RT1206FRE07100RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 100 Ohm 1 250 mW 1206 3216 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT1206FRE07100RL) RoHS : Compliant | 40,000 | |||
| RT0402FRE07100RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 100 Ohm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0402FRE07100RL) RoHS : Compliant | 40,000 | |||
| RT0603FRE073K9L | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 39 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE073K9L) RoHS : Compliant | 35,000 | |||
| RT0603FRE0733RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 33 Ohm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE0733RL) RoHS : Compliant | 25,000 | |||
| RT0603FRE07510RL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 510 Ohm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE07510RL) RoHS : Compliant | 25,000 | |||
| RT0603FRE0733KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 33 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE0733KL) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| RT0603FRE074K99L | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 499 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0603FRE074K99L) RoHS : Compliant | 15,000 | |||
| RT0402FRE0733KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 33 kOhm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0402FRE0733KL) RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| RT0402FRE07100KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 100 kOhm 1 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film - Tape and Reel (Alt: RT0402FRE07100KL) RoHS : Compliant | 10,000 | |||
| RE0603FRE0710KL | YAGEO Corporation | SMD Chip Resistor 10 kOhm 1 100 mW 0603 1608 Metric Thick Film Precision RE Series - Tape and Reel (Alt: RE0603FRE0710KL) RoHS : Compliant | 5,000 | |||
![]() Avnet Asia | FWH-030A6FR-ELXG | Eaton Corporation | (Alt: FWH-030A6FR-ELXG) RoHS : Compliant |
| 30,000 | |
| CRCW01005K11FREL | Vishay Intertechnologies | Res Thick Film 1005 5.11kOhm 1% 1/32W ?250ppm/K Molded Paper Tape (Alt: CRCW01005K11FREL) RoHS : Compliant | 20,000 | |||
| CRCW010033R0FREL | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW010033R0FREL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW010011K0FREL | Vishay Intertechnologies | CRCW01005 250 11K 1% ET3 e3 (Alt: CRCW010011K0FREL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW010024K9FREL | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW010024K9FREL) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RN55D1001FRE6 | Vishay Intertechnologies | (Alt: RN55D1001FRE6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CRCW01002K49FREL | Vishay Intertechnologies | (Alt: CRCW01002K49FREL) RoHS : Compliant | 0 | |||
