| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
K-7E6-R sprzedawcę |
| sprzedawcę | Numer części | Producent | Szczegółowy opis | Price | Qty. BuyNow | |
![]() TME | CPF0402B10K7E1 | TE Connectivity | Resistor: thin film; 10.7kΩ; SMD; 0402; 63mW; ±0.1%; -55÷155°C RoHS : Compliant |
| 2,000 | |
| 45F4K7E | The Heico Companies LLC | Resistor: wire-wound; 4.7kΩ; 5W; ±1%; -55÷275°C; 20ppm/°C; axial |
| 1,125 | ||
| CPF0402B2K7E1 | TE Connectivity | Resistor: thin film; 2.7kΩ; 0402; 63mW; ±0.1%; 1x0.5x0.3mm RoHS : Compliant |
| 1,000 | ||
| 45F2K7E | The Heico Companies LLC | Resistor: wire-wound; 2.7kΩ; 5W; ±1%; 8.7x23.8mm; -55÷275°C; axial |
| 225 | ||
| 95J2K7E | The Heico Companies LLC | Resistor: wire-wound; 2.7kΩ; 5W; ±5%; 24.2x5.9mm; 25÷350°C; axial |
| 64 | ||
| CY9BFD18TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC: ARM microcontroller; 144MHz; Architecture: ARM,Cortex M3 RoHS : Compliant |
| 40 | ||
| RTK7EKA2A2S00001BJ | Renesas Electronics Corporation | RTK7EKA2A2S00001BJ |
| 5 | ||
| RS-K7ESD-B | RT WORK | Stool; ESD; Seat dim: Ø355mm; 535÷715mm; max120kg; Rsurf: 0.1÷1MΩ |
| 3 | ||
| RTK7EKA4L1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RTK7EKA4L1S01001BE |
| 3 | ||
| RS-K7ESD-A | RT WORK | Stool; ESD; Seat dim: Ø355mm; 455÷575mm; max120kg; Rsurf: 0.1÷1MΩ |
| 1 | ||
| CY9BF618TPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC: microcontroller RoHS : Compliant |
| 0 | ||
BUK7E3R5-60E,127![]() | Nexperia | Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 120A; Idm: 785A; 293W RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CY9BF316SPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC: microcontroller RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CY9BF417TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC: microcontroller RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CY9BF517SPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC: microcontroller RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Avnet Americas | RTK7EKA8P1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA8P1 Evaluation Kit with LCD Panel and Camera Module - Boxed Product (Development Kits) (Alt: RTK7EKA8P1S01001BE) RoHS : Compliant |
| 7 | |
| RTK7EKA6M4S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA6M4AF3CFB, RA Family, 32 bit, ARM Cortex-M33 - Boxed Product (Development Kits) (Alt: RTK7EKA6M4S00001BE) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| RTK7EKA2L2S00001BJ | Renesas Electronics Corporation | EK-RA2L2(RA2L2 64pin LQFP is mounted) - Boxed Product (Development Kits) (Alt: RTK7EKA2L2S00001BJ) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| RTK7EKA4L1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA4L1 evaluation kit with LCD display - Boxed Product (Development Kits) (Alt: RTK7EKA4L1S01001BE) RoHS : Compliant |
| 5 | ||
| CPF0603B48K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 1-1879225-0) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0805B2K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 7-1614884-1) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| XTEAWT-E0-0000-00000BK7E | Cree, Inc. | XLAMP XTE LIGHT EMITTING DIODE WHITE - Tape and Reel (Alt: XTEAWT-E0-0000-00000BK7E) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| RTK7EKA6M1S00001BU | Renesas Electronics Corporation | R9A06G061 Power Line Communication Modem IC Evaluation Kit - Boxed Product (Development Kits) (Alt: RTK7EKA6M1S00001BU) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B14K7E | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 1-1676481-5) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B26K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 8-1879224-5) RoHS : Not Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B4K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 6-1676481-9) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0805B18K7E | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 4-1614888-9) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF1206B35K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 4-1879226-6) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF1206B4K7E1 | TE Connectivity | - Tape and Reel (Alt: 9-1614964-7) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CY9BF317TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | MM MCU - Trays (Alt: CY9BF317TBGL-GK7E1) RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Newark | MCSJK-7E-16.00-10-30-100-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 16Mhz, 10Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-16.00-10-30-100-B-30 RoHS : Compliant |
| 31,515 | |
| MCSJK-7E-16.00-10-30-100-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 16Mhz, 10Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-16.00-10-30-100-B-30 RoHS : Compliant |
| 31,515 | ||
| MCSJK-7E-32.00-8-30-60-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 32Mhz, 8Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-32.00-8-30-60-B-30 RoHS : Compliant |
| 1,195 | ||
| MCSJK-7E-32.00-8-30-60-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 32Mhz, 8Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-32.00-8-30-60-B-30 RoHS : Compliant |
| 1,195 | ||
| CPF0603B78K7E1 | TE Connectivity | Res, 78K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B78K7E1 RoHS : Compliant |
| 663 | ||
| CPF0603B78K7E1 | TE Connectivity | Res, 78K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B78K7E1 RoHS : Compliant |
| 663 | ||
| MCSJK-7E-26.00-10-30-60-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 26Mhz, 10Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-26.00-10-30-60-B-30 RoHS : Compliant |
| 600 | ||
| MCSJK-7E-26.00-10-30-60-B-30 | SPC Multicomp | Crystal, 26Mhz, 10Pf, 2.5Mm X 2Mm; |Multicomp Pro MCSJK-7E-26.00-10-30-60-B-30 RoHS : Compliant |
| 600 | ||
| CPF0603B88K7E1 | TE Connectivity | Res, 88K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B88K7E1 RoHS : Compliant |
| 340 | ||
| CPF0603B88K7E1 | TE Connectivity | Res, 88K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B88K7E1 RoHS : Compliant |
| 340 | ||
| CPF0603B48K7E1 | TE Connectivity | Res, 48K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B48K7E1 RoHS : Compliant |
| 97 | ||
| CPF0603B48K7E1 | TE Connectivity | Res, 48K7, 0.1%, 0.063W, 0603, Thin Film; |Te Connectivity Neohm CPF0603B48K7E1 RoHS : Compliant |
| 97 | ||
| RTK7EKA4M2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Eval Kit, 32Bit Arm Cortex-M33 Mcu; |Renesas Electronics Corporation RTK7EKA4M2S00001BE RoHS : Compliant |
| 7 | ||
| CPF0805B2K7E1 | TE Connectivity | Chip Res Smd, 2K7, ±0.1%, 100Mw; |Te Connectivity Neohm CPF0805B2K7E1 RoHS : Compliant |
| 3 | ||
| CPF0805B2K7E1 | TE Connectivity | Chip Res Smd, 2K7, ±0.1%, 100Mw; |Te Connectivity Neohm CPF0805B2K7E1 RoHS : Compliant |
| 3 | ||
![]() RS | 45F4K7E | Ohmite Mfg Co | RESISTOR WIREWOUND RES 4.7 KILOHMS 5W TOL 1% AXIAL SILICONE-CERAMIC 20 SERIES RoHS : Compliant |
| 208 | |
| 20J4K7E | Ohmite Mfg Co | RESISTOR, WIREWOUND, RES 4.7 KILOHMS, PWR-RTG 10 W, TOL 5%,AXIAL, VITREOUS ENAMEL RoHS : Compliant |
| 28 | ||
| 25J4K7E | Ohmite Mfg Co | RESISTOR, WIREWOUND, RES 4.7 KILOHMS, PWR-RTG 5 W, TOL 5%,AXIAL, VITREOUS ENAMEL RoHS : Compliant |
| 26 | ||
| 20J2K7E | Ohmite Mfg Co | RESISTOR;WIREWOUND;RES 2.7 KILOHMS;PWR-RTG 10 W;TOL 5%;AXIAL;VITREOUS ENAMEL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 25J2K7E | Ohmite Mfg Co | RES 2.7K OHM 5W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 90J4K7E | Ohmite Mfg Co | RES 4.7K OHM 11W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 42J2K7E | Ohmite Mfg Co | RES 2.7K OHM 2W 5% AXIAL RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0402B13K7E1 (7015103) | TE Connectivity | PRECISION THIN FILM SMNT RESTR 0402 CASE 13.7KOHM +/-0.1%.063W +/-25PPM/C |
| 0 | ||
| CPF0805B2K7E (6-1614883-6) | TE Connectivity | PRECISION THIN FILM SMNT RESISTOR 0805 CASE 2.7KOHM +/-0.1% 0.1W +/-25PPM/C |
| 0 | ||
| CPF0402B18K7E1 (6-1879215-0) | TE Connectivity | PRECISION THIN FILM SMNT RESTR 0402 CASE 18.7KOHM +/-0.1%.063W +/-25PPM/C |
| 0 | ||
| 1620384 (K-7E-M40 M9/010-D03/M40 F8) | Phoenix Contact | CABLE ASSEMBLY;M40 FEMALE;M40 MALE;ROUND;UNSHIELDED;32.8FT;10.00M;8-POSITION |
| 0 | ||
| 1620387 (K-7E-M40 M9/010-D04/M40 F8) | Phoenix Contact | CABLE ASSEMBLY;M40 FEMALE;M40 MALE;ROUND;UNSHIELDED;32.8FT;10.00M;8-POSITION |
| 0 | ||
| 6GK7E-B8 (GMO-40550181 | 6GK7E-B8 | 6GK7EB8) | Carling Technologies | TOGGLE SWITCH;GENERAL PURPOSE;G SERIES |
| 0 | ||
| 6GK7E-73 (GMO-38038000 | 6GK7E-73 | 6GK7E73) | Carling Technologies | TOGGLE SWITCH;GENERAL PURPOSE;G SERIES |
| 0 | ||
| 6GK7E-D-4W-B (GTI-50588212 | 6GK7E-D-4W-B | 6GK7ED4WB) | Carling Technologies | TOGGLE SWITCH;GENERAL PURPOSE;G SERIES |
| 0 | ||
![]() Bisco Industries | NP160CR832K7E | 430 | ||||
![]() Rochester Electronics | BUK7E07-55B,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 55V 75A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 844 | |
BUK7E8R3-40E,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 40V 75A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 1,749 | ||
BUK7E04-40A,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 40V 75A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 3,950 | ||
BUK7E4R3-75C,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 75V 100A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 542 | ||
BUK7E2R3-40E,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 40V 120A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 3,778 | ||
BUK7E13-60E,127![]() | NXP Semiconductors | MOSFET N-Channel 60V 58A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 1,470 | ||
BUK7E8R3-40E,127![]() | Nexperia | MOSFET N-Channel 40V 75A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 9,933 | ||
BUK7E1R9-40E,127![]() | Nexperia | MOSFET N-Channel 40V 120A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 24,572 | ||
BUK7E1R8-40E,127![]() | Nexperia | MOSFET N-Channel 40V 120A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 30,226 | ||
BUK7E2R3-40E,127![]() | Nexperia | MOSFET N-Channel 40V 120A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 6,300 | ||
BUK7E13-60E,127![]() | Nexperia | MOSFET N-Channel 60V 58A (Ta) I2PAK Tube RoHS : Compliant |
| 4,794 | ||
| CY9BF216SPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC MCU ARM® Cortex®-M3 32Bit 1 Core FLASH 512kB (512k x 8) 144MHz 144-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 1,200 | ||
| CY9AF004BGL-G105MJK7ERE1 | Infineon Technologies AG | CY9AF004BGL - MM MCU |
| 2,000 | ||
| CY9BF218TPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | IC MCU ARM® Cortex®-M3 32Bit 1 Core FLASH 1MB (1M x 8) 144MHz 176-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 1,600 | ||
| MB9BF128SAPMC-GK7E2 | Infineon Technologies AG | IC MCU ARM® Cortex®-M3 32Bit 1 Core FLASH 1.06MB (1.06M x 8) 60MHz 144-QFP Tray RoHS : Compliant |
| 92 | ||
![]() Sager | 6GK7E-B8 | Carling Technologies | Toggle Switches 6GK7EB8 RoHS : Compliant |
| 0 | |
| 7201MDAK7E | C&K Switches | Toggle Switches | 0 | |||
| 6GK7E-73 | Carling Technologies | Toggle Switches 6GK7E73 RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6GK7E-D-4W-B | Carling Technologies | Toggle Switches 6GK7ED4WB RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6GK7E-B8-XOT2 | Carling Technologies | Toggle Switches RoHS : Compliant | 0 | |||
| 6GK7E-B8-XJT2 | Carling Technologies | Toggle Switches RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Interstate Connecting Components | CPF0603B18K7E1 | TE Connectivity | CPF 0603 18K7 0.1% 25PPM 1K RL CPF0603B18K7E1 RoHS : Compliant |
| 0 | |
![]() PEI Genesis | EN3645K7EN08MC | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | |
| EN3645K7EN22FD | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN35BD | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| EN3645K7EN99BN | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| EN3645K7EN06AC | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| EN3645K7EN99AA | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN02FC | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN06AN | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN22MD | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| EN3645K7EN26BA | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN35AB | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN08FA | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN75AB | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| EN3645K7EN99MD | SOURIAU-SUNBANK |
| 0 | |||
| EN3645K7EN02BE | SOURIAU-SUNBANK | RoHS : Compliant |
| 0 | ||
![]() Chip 1 Exchange | CPF0402B23K7E1 | TE Connectivity | INSTOCK RoHS : Compliant | 6,360 | ||
![]() Avnet Abacus | CPF0805B2K7E1 | TE Connectivity | Res Thin Film 0805 27K Ohm 01 110W 25ppmC Molded SMD SMD Paper TR (Alt: 7-1614884-1) RoHS : Compliant | 0 | ||
| CPF0603B14K7E | TE Connectivity | CPF0603 E 01 14K7 5K RL (Alt: 1-1676481-5) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B4K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 47 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 6-1676481-9) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| CPF1206B4K7E1 | TE Connectivity | Res Thin Film 1206 47K Ohm 01 18W 25ppmC Molded SMD SMD Paper TR (Alt: 9-1614964-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B48K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 487 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 1-1879225-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B26K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 267 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 8-1879224-5) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF1206B35K7E1 | TE Connectivity | Res Thin Film 1206 357K Ohm 01 18W 25ppmC Molded SMD SMD Paper TR (Alt: 4-1879226-6) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF1206B18K7E1 | TE Connectivity | Res Thin Film 1206 187K Ohm 01 18W 25ppmC Molded SMD SMD Paper TR (Alt: 2-1879226-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B88K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 887 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 3-1879225-4) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0805B13K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 137 kOhm 01 100 mW 0805 2012 Metric Thin Film (Alt: 1614893-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B78K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 787 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 2-1879225-9) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0805B14K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 147 kOhm 01 100 mW 0805 2012 Metric Thin Film (Alt: 1-1614893-0) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0402B14K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 147 kOhm 01 63 mW 0402 1005 Metric Thin Film (Alt: 5-1879215-1) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CPF0603B35K7E1 | TE Connectivity | SMD Chip Resistor 357 kOhm 01 63 mW 0603 1608 Metric Thin Film (Alt: 9-1879224-7) RoHS : Compliant | 0 | |||
CPF-A-0402B4K7E![]() | TE Connectivity | (Alt: 2-2176236-1) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Asia | RTK7EKA6M1S00001BU | Renesas Electronics Corporation | R9A06G061 Power Line Communication Modem IC Evaluation Kit (Alt: RTK7EKA6M1S00001BU) RoHS : Compliant | 0 | ||
| RTK7EKA6M4S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA6M4AF3CFB, RA Family, 32 bit, ARM Cortex-M33 (Alt: RTK7EKA6M4S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA6M5S00001BE | Renesas Electronics Corporation | RZ/V2L Group 64-bit Microprocessor with AI Accelerator SMARC SOM Evaluation Kit (Alt: RTK7EKA6M5S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA6M3S01001BU | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, RA Family RA6M3 Group 32-bit ARMCortex-M4F Microcontrollers, Debug on-board (Alt: RTK7EKA6M3S01001BU) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA4L1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA4L1 evaluation kit with LCD display (Alt: RTK7EKA4L1S01001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA8D1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA8D1BHECBD, 32bit, ARM Cortex-M85 (Alt: RTK7EKA8D1S01001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA8T2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | (Alt: RTK7EKA8T2S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA6E2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, RA6E2, 32bit, RA Family, ARM Cortex-M33 (Alt: RTK7EKA6E2S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA2A1S00001BU | Renesas Electronics Corporation | RL78/I1C Group R5F10NPLDFB 16-bit Microcontroller Fast Prototyping Board (Alt: RTK7EKA2A1S00001BU) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA8M1S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA8M1AHECBD, 32bit, ARM Cortex-M85F (Alt: RTK7EKA8M1S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA4M3S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit for RA4M3 MCU Group (Alt: RTK7EKA4M3S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA6M2S00001BU | Renesas Electronics Corporation | R7FA6M2AF3CFB Microcontroller Evaluation Kit (Alt: RTK7EKA6M2S00001BU) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA2A2S00001BJ | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA2A2AD3CFP, RA Family, ARM Cortex-M23, 32bit, Micro USB Device Cable (Alt: RTK7EKA2A2S00001BJ) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA2L1S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, R7FA2L1AB2DFP, 32 bit, ARM Cortex-M23 (Alt: RTK7EKA2L1S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA4E2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit, RA4E2, 32bit, RA Family, ARM Cortex-M33 (Alt: RTK7EKA4E2S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Avnet Silica | XD16AWT-P0-0000-00000BK7E | Cree, Inc. | XLAMP XD16 LIGHT EMITTING DIODE (Alt: XD16AWT-P0-0000-00000BK7E) RoHS : Compliant | 3,000 | ||
| RTK7EKA8M1S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit R7FA8M1AHECBD 32bit ARM CortexM85F (Alt: RTK7EKA8M1S00001BE) RoHS : Compliant | 12 | |||
| RTK7EKA4C1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | EVALUATION KIT FOR RA4C1 (Alt: RTK7EKA4C1S01001BE) RoHS : Compliant | 5 | |||
| RTK7EKA2A2S00001BJ | Renesas Electronics Corporation | (Alt: RTK7EKA2A2S00001BJ) RoHS : Compliant | 5 | |||
| RTK7EKA8D2S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA8D2 EVALUATION KIT WITH LCD PANEL AND CAMERA MODULE (Alt: RTK7EKA8D2S01001BE) RoHS : Compliant | 4 | |||
| RTK7EKA8M2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | RA8M2 EVALUATION KIT WITH LCD PANEL AND CAMERA MODULE (Alt: RTK7EKA8M2S00001BE) RoHS : Compliant | 4 | |||
| RTK7EKA4L1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA4L1 evaluation kit with LCD display (Alt: RTK7EKA4L1S01001BE) RoHS : Compliant | 3 | |||
| RTK7EKA6M5S00001BE | Renesas Electronics Corporation | (Alt: RTK7EKA6M5S00001BE) RoHS : Compliant | 2 | |||
| RTK7EKA8P1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | RA8P1 Evaluation Kit with LCD Panel and Camera Module (Alt: RTK7EKA8P1S01001BE) RoHS : Compliant | 1 | |||
| RTK7EKA8D1S01001BE | Renesas Electronics Corporation | (Alt: RTK7EKA8D1S01001BE) RoHS : Compliant | 1 | |||
| RTK7EKA6M1S00001BU | Renesas Electronics Corporation | R9A06G061 Power Line Communication Modem IC Evaluation Kit (Alt: RTK7EKA6M1S00001BU) RoHS : Not Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA4M2S00001BE | Renesas Electronics Corporation | RA4M2 Microcontroller Evaluation Kit (Alt: RTK7EKA4M2S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA6M4S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit R7FA6M4AF3CFB RA Family 32 bit ARM CortexM33 (Alt: RTK7EKA6M4S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| RTK7EKA2E1S00001BE | Renesas Electronics Corporation | Evaluation Kit RA2E1 32bit ARM CortexM23 MCU (Alt: RTK7EKA2E1S00001BE) RoHS : Compliant | 0 | |||
| XTEAWT-E0-0000-00000BK7E | Cree, Inc. | XLAMP XTE LIGHT EMITTING DIODE WHITE (Alt: XTEAWT-E0-0000-00000BK7E) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Component Electronics, Inc | EMD250P47K7EH-65077D | Tecate Group | IN STOCK SHIP TODAY | 1,090 | ||
![]() EBV Elektronik | CY9BF116TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | (Alt: SP005673817) RoHS : Compliant | 0 | ||
| CY9BF518TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | ARM MCU 32bit ARM CortexM3 144 MHz 1 MB 128 KB 192 Pins FBGA (Alt: SP005668255) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CY9BF518TPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | (Alt: SP005668259) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CY9BF517SPMC-GK7E1 | Infineon Technologies AG | ARM MCU 32bit ARM CortexM3 144 MHz 768 Kilobytes 96 Kilobytes 144 Pins LQFP (Alt: SP005667619) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CY9BFD18TBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | MCU 32Bit CY9BD10T ARM CortexM3 RISC 1MB Flash 27V to 55V 192Pin PFBGA Tray (Alt: SP005636915) RoHS : Compliant | 0 | |||
| CY9BF218THBGL-GK7E1 | Infineon Technologies AG | ARM MCU 32bit ARM CortexM3 144 MHz 1 MB 128 KB 192 Pins PFBGA (Alt: SP005670325) RoHS : Compliant | 0 | |||
![]() Maritex | SJK-7E-16.384-10-20-80-C-20J | SJK | Crystal Resonator; 2520; 4pin; 16.384MHz; 20ppm; -40+85 deg.C; 10pF |
| 2,800 | |
![]() Master Electronics | CPF0603B48K7E1 | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0603 - 48.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/16 W - 50V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | |
| CPF0805B2K7E1 | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0805 - 2.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/10 W - 100V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| 6GK7E-B8 | Carling Technologies | G-SERIES TOGGLE SWITCH RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B14K7E | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0603 - 14.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/16 W - 50V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B26K7E1 | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0603 - 26.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/16 W - 50V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0603B4K7E1 | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0603 - 4.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/16 W - 50V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF0805B18K7E | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 0805 - 18.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/10 W - 100V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
| CPF1206B35K7E1 | TE Connectivity | Thin Film Resistor - SMD 1206 - 35.7 Kohm (+/-) 0.1% - 1/8 W - 150V - TCR (+/-) 25ppm/°C - -55°C to +155°C - Tape&Reel RoHS : Compliant |
| 0 | ||
