| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LC6001L-S08-R sprzedawcę |
| sprzedawcę | Numer części | Producent | Szczegółowy opis | Price | Qty. BuyNow | |
![]() Chip-Germany GmbH | SMD IC USBLC6-2SC6 SOT23-6L | STMICROELECONICS | 2,160 | |||
![]() Flip Electronics | MC9S08LC60LH | NXP Semiconductors | Stock, Ship Today RoHS : Compliant |
| 800 | |
![]() Maritex | USBLC6-4SC6Y | STMicroelectronics | TVS Diodes & ESD Suppressors; USBLC6-4SC6Y; STMICROELECTRONICS; 5.25 V; 17 V; 6 V; 6 V RoHS : Compliant |
| 4,940 | |
TLC6C5912PWR![]() | Texas Instruments | LED Drivers; TLC6C5912PWR; TEXAS INSTRUMENTS; 20 RoHS : Compliant |
| 818 | ||
| IDLC-65A-1050 | Mean Well | Power Supply; LED; dimming; 65.1W; 46-62V; 1050mA; 180-295VAC RoHS : Compliant |
| 414 | ||
| XLC-60-H-DA2N | Mean Well | Power Supply; LED; DALI2; NFC; 60W; 9-54V; 0,9-1,7A; 110-305VAC; 155-431VDC |
| 157 | ||
| TLC69618QRTWRQ1 | Texas Instruments | LED Drivers; TLC69618QRTWRQ1; TEXAS INSTRUMENTS; 24 RoHS : Compliant |
| 80 | ||
| XLC-60-12-S | Mean Well | Power Supply; LED; 60W; 12V; 5A; 100-305VAC; 141-431VDC RoHS : Compliant |
| 39 | ||
| XLC-60-H-N | Mean Well | Power Supply; LED; NFC; 60W; 9-54V; 0,9-1,7A; 110-305VAC; 155-431VDC RoHS : Compliant |
| 16 | ||
| XLC-60-H-DA2 | Mean Well | Power Supply; LED; DALI2; 60W; 9-54V; 0,9-1,7A; 110-305VAC; 155-431VDC |
| 15 | ||
| XLC-60-48-DA2S | Mean Well | Power Supply; LED; DALI2; 60W; 48V; 1,25A; 100-305VAC; 141-431VDC |
| 6 | ||
| XLC-60-48 | Mean Well | Power Supply; LED; 60W; 48V; 1,25A; 100-305VAC; 141-431VDC RoHS : Compliant |
| 4 | ||
| XLC-60-12-MAS | Mean Well | Switching power supply; LED; 60W; 12V; 5A; 100-305VAC; 141-431VDC RoHS : Compliant |
| 2 | ||
| XLC-60-48-MAS | Mean Well | Switching power supply; LED; 60W; 48V; 1.25A; 100-305VAC; 141-431VDC RoHS : Compliant |
| 1 | ||
| XLC-60-24-DA2 | Mean Well | Power Supply; LED; DALI2; 60W; 24V; 2,5A; 100-305VAC; 141-431VDC |
| 1 | ||
| XLC-60-H-DA2SN | Mean Well | Power Supply; LED; DALI2; NFC; 60W; 9-54V; 0,9-1,7A; 110-305VAC; 155-431VDC |
| 1 | ||
| XLC-60-H-BN | Mean Well | Power Supply; LED; NFC; 60W; 9-54V; 0,9-1,7A; 110-305VAC; 155-431VDC |
| 1 | ||
![]() Relay Specialties | BLC-65 | OptiFuse | Fuse Block; MIDI; Bolt-On; Cvr 200 A; 250 VAC / 250 VDC |
| 7,051 | |
![]() Win Source Electronics | ESDALC6V1-1U2 | STMicroelectronics | TVS DIODE 3VWM ST0201 RoHS : Compliant |
| 820,000 | |
24LC64-E/SN![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIC RoHS : Compliant |
| 183,000 | ||
| ESDAXLC6-1BT2Y | STMicroelectronics | TVS DIODE 3VWM 37VC SOD882T RoHS : Compliant |
| 97,800 | ||
TLC6C5912GQPWRQ1![]() | Texas Instruments | IC LED DRVR LINEAR 50MA 20TSSOP / LED Driver IC 12 Output Linear Shift Register Dimming 50mA 20-TSSOP RoHS : Compliant |
| 64,691 | ||
24LC64T-I/MC![]() | Microchip Technology Inc | 64K I2C™ Serial EEPROM | IC EEPROM 64K I2C 400KHZ 8DFN RoHS : Compliant |
| 47,268 | ||
24LC64T-I/SN![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIC RoHS : Compliant |
| 33,000 | ||
DVIULC6-4SC6![]() | STMicroelectronics | TVS DIODE 5VWM 17VC SOT23-6 / ESD Suppressor Diode Diode Array Uni-Dir 5V 6-Pin SOT-23 T/R RoHS : Compliant |
| 30,000 | ||
25LC640T-I/SN![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 64KBIT 2MHZ 8SOIC RoHS : Compliant |
| 26,800 | ||
| ESDALC6V1-5M6 | STMicroelectronics | TVS DIODE 3VWM 6QFN RoHS : Compliant |
| 20,000 | ||
| DVIULC6-4SC6Y | STMicroelectronics | TVS DIODE 5VWM 17VC SOT23-6 RoHS : Compliant |
| 15,000 | ||
93LC66A-I/SN![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 4KBIT 2MHZ 8SOIC RoHS : Compliant |
| 12,200 | ||
| M41T62LC6F | STMicroelectronics | IC RTC CLK/CALENDAR I2C 8LCC RoHS : Compliant |
| 10,000 | ||
93LC66B-I/SN![]() | Microchip Technology Inc | EEPROM Serial-Microwire 4K-bit 256 x 16 3.3V/5V 8-Pin SOIC N Tube / IC EEPROM 4KBIT 2MHZ 8SOIC RoHS : Compliant |
| 6,600 | ||
24LC65-I/SM![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 64KBIT 400KHZ 8SOIJ RoHS : Compliant |
| 4,200 | ||
24LC64T-E/OT![]() | Microchip Technology Inc | IC EEPROM 64KBIT I2C SOT23-5 / EEPROM Memory IC 64Kbit I2C 400 kHz 900 ns SOT-23-5 RoHS : Compliant |
| 2,321 | ||
![]() Wuhan P&S | USBLC6-2P6 | STMicroelectronics | VERY LOW CAPACITANCE ESD PROTECTION RoHS : Compliant |
| 9,000 |
| Czy Alldatasheet okazała się pomocna? [ DONATE ] |
O Alldatasheet | Reklama | Kontakt | Polityka prywatności | Link do karty katalogowej | Linki | Lista producentów All Rights Reserved짤Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |