Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DA7400 Arkusz danych(PDF) 11 Page - Renesas Technology Corp

Numer części DA7400
Szczegółowy opis  High Performance Stereo Codec
PDF  133 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Strona internetowa  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

DA7400 Arkusz danych(HTML) 11 Page - Renesas Technology Corp

Back Button DA7400 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp DA7400 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 133 page
background image
DA7400
High Performance Stereo Codec
Final
Datasheet
Revision 3.1
28-Dec-2021
CFR0011-120-00
11 of 132
© 2021 Renesas Electronics
Table 157: APU_PROG_RAM1_END (0x4FFF) ............................................................................... 123
Table 158: APU_DATA_RAM_START (0x5000) .............................................................................. 123
Table 159: APU_DATA_RAM_END (0x57FF) .................................................................................. 123
Table 160: APU_ADDR_B0 (0x6000) ............................................................................................... 123
Table 161: APU_ADDR_B1 (0x6001) ............................................................................................... 123
Table 162: APU_WDATA_B0 (0x6002) ............................................................................................ 124
Table 163: APU_WDATA_B1 (0x6003) ............................................................................................ 124
Table 164: APU_WDATA_B2 (0x6004) ............................................................................................ 124
Table 165: APU_WDATA_B3 (0x6005) ............................................................................................ 124
Table 166: APU_RDATA_B0 (0x6006) ............................................................................................. 124
Table 167: APU_RDATA_B1 (0x6007) ............................................................................................. 124
Table 168: APU_RDATA_B2 (0x6008) ............................................................................................. 124
Table 169: APU_RDATA_B3 (0x6009) ............................................................................................. 124
Table 170: APU_RT (0x600A)........................................................................................................... 124
Table 171: APU_WT (0x600B) .......................................................................................................... 125
Table 172: APU_FF_MXDSP_C0_SEL (0x6024) ............................................................................. 125
Table 173: APU_FF_MXDSP_C1_SEL (0x6025) ............................................................................. 125
Table 174: APU_FB_MXDSP_C0_SEL (0x6026) ............................................................................. 125
Table 175: APU_FB_MXDSP_C1_SEL (0x6027) ............................................................................. 125
Table 176: APU_USER_GAIN_C0_DB (0x6028) ............................................................................. 126
Table 177: APU_USER_GAIN_C0_FINE (0x6029) .......................................................................... 126
Table 178: APU_USER_GAIN_C1_DB (0x602A)............................................................................. 126
Table 179: APU_USER_GAIN_C1_FINE (0x602B).......................................................................... 126
Table 180: APU_GAIN_RATE (0x602C)........................................................................................... 127
Table 181: Ordering Information ....................................................................................................... 130



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com